<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Union Deportiva Marbella</title>
		<description>Sindicación de la Union Deportiva Marbella</description>
		<link>http://www.uniondeportivamarbella.es</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:42:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.uniondeportivamarbella.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Sindicación de la Union Deportiva Marbella</title>
			<link>http://www.uniondeportivamarbella.es</link>
			<description>Sindicación de la Union Deportiva Marbella</description>
		</image>
		<item>
			<title>Marbella 2 - Maracena 1</title>
			<link>http://www.uniondeportivamarbella.es/content/view/1373/2/</link>
			<description>Tras el golpe sufrido en la jornada anterior, el Marbella volvi&amp;oacute; por la senda del triunfo al vencer al cuarto clasificado, el Maracena. La baja de Jos&amp;eacute; Mari en el lateral izquierdo propici&amp;oacute; en debut del canterano Marcos Ruiz, quien paso con nota el ex&amp;aacute;men, a pesar de tener que abandonar el partido en el minuto ochenta por una sobrecarga muscular.  El encuentro se puso de cara muy pronto, al rematar Pibe dentro del &amp;aacute;rea un bal&amp;oacute;n rechazado por el portero visitante. Esto ocurr&amp;iacute;a en el minuto diez de la primera parte. Con un Marbella dominando el juego y creando las principales ocasiones de gol, como una David P&amp;eacute;rez que lami&amp;oacute; uno de los postes u otra oportunidad individual de Jose&amp;iacute;to que no pudo ser materializada. El dos a cero lo marc&amp;oacute; el central Ricki, superando por alto en el segundo palo al resto de la zaga granadina. Pibe abandon&amp;oacute; el terreno de juego por lesi&amp;oacute;n, justo antes del descanso, cuando el Maracena tuvo la opci&amp;oacute;n de acortar distancias. Rafa Pay&amp;aacute;n  dispara un bal&amp;oacute;n que se acaba estrellando en el poste y   que Migue Montes no supo resolver en segunda jugada.  La segunda parte estuvo controlada por el Marbella salvo en los minutos finales en los cuales el rival apret&amp;oacute; en ataque. Rudy, que sali&amp;oacute; en el minuto sesenta y cinco, goz&amp;oacute; de la ocasi&amp;oacute;n m&amp;aacute;s clara en una contra en que se ceb&amp;oacute; de bal&amp;oacute;n al quedarse en un uno contra uno frente al meta visitante.  Migue Montes demuestra el por qu&amp;eacute; es uno de los mejores jugadores del Maracena al cabecear con buenas maneras el esf&amp;eacute;rico, sorprendiendo a la defensa marbell&amp;iacute; y a Novoa en el primer palo y  poniendo el dos a uno el marcador. El nerviosismo apareci&amp;oacute; en la parroquia blanquilla a escasos minutos  de que el colegiado del encuentro decretase el final del mismo.   Esta trabajada victoria sirve para seguir sumando a la espera del pr&amp;oacute;ximo partido que trendr&amp;aacute; como rival, el fin de semana que viene,  al Centro de Deportes El Palo.  U. D. Marbella: Novoa, Morilla, Marcos (Villena), Carlos Arias, Riky, Jos&amp;eacute;, David P&amp;eacute;rez (Rudy), Julio, Pibe (Arambarri), Jose&amp;iacute;to y Dur&amp;aacute;nU. D. Maracena: Dar&amp;iacute;o, Sergio Bustos, Jonathan Rosales, Igna, Milla, Julen (Jonny), Cervera, Sergio Mart&amp;iacute;n, Migue Montes, Rafa Pay&amp;aacute;n y Garrido (Lucena)Goles : 1-0, Pibe (8&amp;#39;); 2-0, Riky (32&amp;#39;);2-1, Migue Montes (87&amp;#39;)&amp;Aacute;rbitro: Portillo Raig&amp;oacute;n, Sergio (Sevilla)Incidencias: Municipal de Marbella,  algo m&amp;aacute;s de 300 espectadores presenciaron en encuentro en una ma&amp;ntilde;ana fr&amp;iacute;a con algo de viento.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:54:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kike Silva vuelve al Marbella</title>
			<link>http://www.uniondeportivamarbella.es/content/view/1372/2/</link>
			<description>El futbolista marbell&amp;iacute; Kike Silva, que ya estuviera ligado la temporada pasada al equipo blanquillo se ha incorporado a la plantilla del Marbella como refuerzo hasta final de temporada.   El jugador estuvo ligado durante la primera vuelta de campeonato al Sporting de Villanueva, equipo del grupo IV de 2&amp;ordf;b,que ha abandonado la competici&amp;oacute;n por problemas econ&amp;oacute;micos. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:14:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Próximo patido: Marbella - Maracena</title>
			<link>http://www.uniondeportivamarbella.es/content/view/1371/2/</link>
			<description>Comenzar&amp;aacute; el pr&amp;oacute;ximo domingo 5 de febrero a las 12:00 de la ma&amp;ntilde;ana en el Estadio Municipal de Marbella.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:38:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atlético Malagueño 6 - Marbella 1</title>
			<link>http://www.uniondeportivamarbella.es/content/view/1370/2/</link>
			<description>Derrota muy abultada del Marbella en la ma&amp;ntilde;ana de ayer. A pesar de adelantarse en el marcador en los primeros compases del partido, merced a un gol de Dur&amp;aacute;n, los blanquillos sufrieron un duro castigo en el que ha sido el peor partido de la temporada.  La estrella del partido fue Juanillo, qui&amp;eacute;n endos&amp;oacute; 4 goles en una gran actuaci&amp;oacute;n personal. Juanfri y Mosquera completaron un resultado tal vez excesivo en un victoria malaguista sin excusas. La pr&amp;oacute;xima jornada el Marbella juega en casa ante el Maracena, equipo se encuentra clasificado en la cuarta plaza de la tablaAtl&amp;eacute;tico Malague&amp;ntilde;o: Jose Carlos, Juli&amp;aacute;n, Victor Ruiz (Tapia), Paco Aguza, Mosquera, Alexis, Adri, Samu Castillejo (Davilillo), Juanfri (&amp;Oacute;scar Sielva), Cala y JuanilloU D Marbella: Novoa, Morilla, Jos&amp;eacute; Mari, Carlos Arias, Riky, Gerit (Jos&amp;eacute;), David P&amp;eacute;rez (Riki), Julio (Pibe), Rudy, Arambarri y Dur&amp;aacute;nGoles:: 0-1, Dur&amp;aacute;n (8&amp;#39;);  1-1, Juanillo (25&amp;#39;); 2-1, Juanillo (38&amp;#39;); 3-1, Juanfri (44&amp;#39;); 4-1, Juanillo (46&amp;#39;); 5-1, Mosquera (64&amp;#39;); 6-1, Juanillo (72&amp;#39;)Incidencias: Campos Federaci&amp;oacute;n Malague&amp;ntilde;a ante algo menos de 300 espectadores</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marbella 3 - Huétor-Tájar 0</title>
			<link>http://www.uniondeportivamarbella.es/content/view/1369/2/</link>
			<description>Nueva victoria del Marbella que mantiene intactas sus posibilidades  en la lucha por el liderato. A pesar de jugar el partido en un horario  poco habitual, los blanquillos continuaron con la senda de buen juego y  goles que viene acompa&amp;ntilde;ando al equipo durante la presente temporada.  El  rival era el Hu&amp;eacute;tor-T&amp;aacute;jar, conjunto granadino que dobleg&amp;oacute; al Marbella  en el partido de ida.   La primera mitad sirvi&amp;oacute; para encarrilar  el partido. El resultado pudo haber sido mucho m&amp;aacute;s abultado a la  finalizaci&amp;oacute;n del partido, pero la falta de punter&amp;iacute;a y el buen hacer de  Ca&amp;ntilde;izares, lo evitaron. David P&amp;eacute;rez se convert&amp;iacute;a en el m&amp;aacute;ximo artillero  local al resolver dentro del &amp;aacute;rea una de las muchas ocasiones que  dispuso el conjunto costasole&amp;ntilde;o.  Minutos m&amp;aacute;s tarde, Julio aprovechaba  una contra para batir desde la frontal la porter&amp;iacute;a amarilla. Un error de  la defensa granadina en la segunda mitad, supondr&amp;iacute;a el definitivo tres a  cero, materializado por Rudy. Este resultado a&amp;uacute;pa al Marbella  hasta los 51 puntos. La semana que viene toca visitar a uno de los  equipos m&amp;aacute;s fuertes del grupo,  el At. Malague&amp;ntilde;o entrenado por Jaime  Molina.  U. Marbella: Novoa, Morilla, Carlos Arias, Jos&amp;eacute;  Mari,  Riky, Gerit, David P&amp;eacute;rez, Julio, Rudy (Jose&amp;iacute;to), Arambarri  (Borjita) y Dur&amp;aacute;n (Pibe) C. D. Hu&amp;eacute;tor T&amp;aacute;jar: Ca&amp;ntilde;izares, Arrebola, Chules, Guti, &amp;Aacute;ngel Pedregosa, Oliver, Choco I, Choco II, Gumer, Seco y Heredia Goles: 1-0, David P&amp;eacute;rez (26&amp;#39;); 2-0, Julio (37&amp;#39;); 3-0, Rudy (54&amp;#39;)Incidencias:  250 espectadores presenciaron un partido adelantado al viernes, debido a  que el Estadio Municipal ser&amp;aacute; usado este fin de semana para jugar un  turneo entre equipos europeos que se est&amp;aacute;n entrenando en la Costa del  Sol, por el par&amp;oacute;n invernal de sus ligas. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:55:59 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

