|
Calendario T. 2.009/2.010 |
|
lunes, 29 de marzo de 2010 |
Jornada 1 (30/08/2.009) | | REAL MURCIA "B" 2 | 0 MORATALLA C.F. | C.D. ROQUETAS 2 | 2 CARAVACA C.F. | CLUB PVO. EJIDO 1 | 0 REAL JAÉN C.F. | GRANADA C.F. 3 | 2 UNIÓN ESTEPONA C.F. | REAL BETIS "B" 2 | 0 SEVILLA ATLÉTICO | U.D. MARBELLA 1 | 5 C.D. SAN ROQUE DE LEPE | JEREZ INDUSTRIAL 3 | 1 ÉCIJA BALOMPIÉ | SANGONERA ATLÉTICO 3 | 3 LUCENA C.F. | CIUDAD DE LORQUÍ 0 | 1 A.D. CEUTA | U.D. MELILLA 2 | 0 ÁGUILAS C.F. | | | Jornada 2 (06/09/2.009) | | MORATALLA C.F. 2 | 2 U.D. MELILLA | CARAVACA C.F. 0 | 3 REAL MURCIA "B" | REAL JAÉN C.F. 1 | 0 C.D. ROQUETAS | UNIÓN ESTEPONA C.F. 0 | 0 CLUB PVO. EJIDO | SEVILLA ATLÉTICO 2 | 1 GRANADA C.F. | C.D. SAN ROQUE DE LEPE 3 | 0 REAL BETIS "B" | ÉCIJA BALOMPIÉ 1 | 0 U.D. MARBELLA | LUCENA C.F. 2 | 0 JEREZ INDUSTRIAL | A.D. CEUTA 0 | 1 SANGONERA ATLÉTICO | ÁGUILAS C.F. 1 | 1 CIUDAD DE LORQUÍ | | | Jornada 3 (13/09/2.009) | | MORATALLA C.F. 0 | 0 CARAVACA C.F. | REAL MURCIA "B" 0 | 0 REAL JAÉN C.F. | C.D. ROQUETAS 2 | 0 UNIÓN ESTEPONA C.F. | CLUB PVO. EJIDO 0 | 1 SEVILLA ATLÉTICO | GRANADA C.F. 1 | 1 C.D. SAN ROQUE DE LEPE | REAL BETIS "B" 1 | 3 ÉCIJA BALOMPIÉ | U.D. MARBELLA 0 | 3 LUCENA C.F. | JEREZ INDUSTRIA 0 | 0 A.D. CEUTA | SANGONERA ATLÉTICO 2 | 0 ÁGUILAS C.F. | U.D. MELILLA 1 | 1 CIUDAD DE LORQUÍ | | | Jornada 4 (20/09/2.009) | | CARAVACA C.F. 1 | 0 U.D. MELILLA | REAL JAÉN C.F. 1 | 1 MORATALLA C.F. | UNIÓN ESTEPONA C.F. 1 | 1 REAL MURCIA "B" | SEVILLA ATLÉTICO 1 | 0 C.D. ROQUETAS | C.D. SAN ROQUE DE LEPE 2 | 1 CLUB PVO. EJIDO | ÉCIJA BALOMPIÉ 0 | 0 GRANADA C.F. | LUCENA C.F. 0 | 0 REAL BETIS "B" | A.D. CEUTA 1 | 0 U.D. MARBELLA | ÁGUILAS C.F. 1 | 2 JEREZ INDUSTRIAL | CIUDAD DE LORQUÍ 0 | 2 SANGONERA ATLÉTICO | | | Jornada 5 (23/09/2.009) | | CARAVACA C.F. 0 | 0 REAL JAÉN C.F. | MORATALLA C.F. 0 | 0 UNIÓN ESTEPONA C.F. | REAL MURCIA "B" 3 | 1 SEVILLA ATLÉTICO | C.D. ROQUETAS 2 | 0 C.D. SAN ROQUE DE LEPE | CLUB PVO. EJIDO 1 | 0 ÉCIJA BALOMPIÉ | GRANADA C.F. 1 | 0 LUCENA C.F. | REAL BETIS "B" 2 | 1 A.D. CEUTA | U.D. MARBELLA 3 | 3 ÁGUILAS C.F. | JEREZ INDUSTRIAL | CIUDAD DE LORQUÍ | U.D. MELILLA 2 | 1 SANGONERA ATLÉTICO | | | Jornada 6 (27/09/2.009) | | REAL JAÉN C.F. 0 | 1 U.D. MELILLA | UNIÓN ESTEPONA C.F. 4 | 0 CARAVACA C.F. | SEVILLA ATLÉTICO 0 | 0 MORATALLA C.F. | C.D. SAN ROQUE DE LEPE 3 | 0 REAL MURCIA "B" | ÉCIJA BALOMPIÉ 1 | 1 C.D. ROQUETAS | LUCENA C.F. 1 | 2 CLUB PVO. EJIDO | A.D. CEUTA 2 | 1 GRANADA C.F. | ÁGUILAS C.F. 1 | 0 REAL BETIS "B" | CIUDAD DE LORQUÍ 2 | 1 U.D. MARBELLA | SANGONERA ATLÉTICO 0 | 0 JEREZ INDUSTRIAL | | | Jornada 7 (04/10/2.009) | | REAL JAÉN C.F. 4 | 0 UNIÓN ESTEPONA C.F. | CARAVACA C.F 2 | 0 SEVILLA ATLÉTICO | MORATALLA C.F. 1 | 1 C.D. SAN ROQUE DE LEPE | REAL MURCIA "B" 0 | 4 ÉCIJA BALOMPIÉ | C.D. ROQUETAS 2 | 1 LUCENA C.F. | CLUB PVO. EJIDO 1 | 2 A.D. CEUTA | GRANADA C.F. 7 | 1 ÁGUILAS C.F. | REAL BETIS "B" 2 | 0 CIUDAD DE LORQUÍ | U.D. MARBELLA 5 | 2 SANGONERA ATLÉTICO | U.D. MELILLA 1 | 0 JEREZ INDUSTRIAL | | | Jornada 8 (11/10/2.009) | | UNIÓN ESTEPONA C.F. 1 | 2 U.D. MELILLA | SEVILLA ATLÉTICO 0 | 2 REAL JAÉN C.F. | C.D. SAN ROQUE DE LEPE 0 | 2 CARAVACA C.F. | ÉCIJA BALOMPIÉ 1 | 0 MORATALLA C.F. | LUCENA C.F. 1 | 1 REAL MURCIA "B" | A.D. CEUTA 3 | 0 C.D. ROQUETAS | ÁGUILAS C.F. 2 | 1 CLUB PVO. EJIDO | CIUDAD DE LORQUÍ 0 | 1 GRANADA C.F. | SANGONERA ATLÉTICO 5 | 2 REAL BETIS "B" | JEREZ INDUSTRIAL 1 | 2 U.D. MARBELLA | | | Jornada 9 (18/10/2.009) | | UNIÓN ESTEPONA C.F. 2 | 1 SEVILLA ATLÉTICO | REAL JAÉN C.F 1 | 0 C.D. SAN ROQUE DE LEPE | CARAVACA C.F. 2 | 1 ÉCIJA BALOMPIÉ | MORATALLA C.F. 2 | 1 LUCENA C.F. | REAL MURCIA "B" 3 | 0 A.D. CEUTA | C.D. ROQUETAS 1 | 1 ÁGUILAS C.F. | CLUB PVO. EJIDO 2 | 0 CIUDAD DE LORQUÍ | GRANADA C.F. 2 | 0 SANGONERA ATLÉTICO | REAL BETIS "B" 0 | 1 JEREZ INDUSTRIAL | U.D. MELILLA 1 | 1 U.D. MARBELLA | | | Jornada 10 (25/10/2.009) | | SEVILLA ATLÉTICO 0 | 1 U.D. MELILLA | C.D. SAN ROQUE DE LEPE 3 | 0 UNIÓN ESTEPONA C.F. | ÉCIJA BALOMPIÉ 2 | 0 REAL JAÉN C.F. | LUCENA C.F. 2 | 2 CARAVACA C.F. | A.D. CEUTA 2 | 0 MORATALLA | ÁGUILAS C.F 0 | 0 REAL MURCIA "B" | CIUDAD DE LORQUÍ 1 | 0 C.D. ROQUETAS | SANGONERA ATLÉTICO 2 | 1CLUB PVO. EJIDO | JEREZ INDUSTRIAL 0 | 3 GRANADA C.F. | U.D. MARBELLA 2 | 2 REAL BETIS "B" | | | Jornada 11 (01/11/2.009) | | SEVILLA ATLÉTICO 1 | 1 SAN ROQUE DE LEPE | UNIÓN ESTEPONA C.F. 1 | 2 ÉCIJA BALOMPIÉ | REAL JAÉN C.F. 0 | 0 LUCENA C.F. | CARAVACA C.F. 1 | 1 A.D. CEUTA | MORATALLA C.F. 3 | 3 ÁGUILAS C.F. | REAL MURCIA "B" 3 | 1 CIUDAD DE LORQUÍ | C.D. ROQUETAS 2 | 1 SANGONERA ATLÉTICO | CLUB PVO. EJIDO 3 | 0 JEREZ INDUSTRIAL | GRANADA C.F. 5 | 2 U.D. MARBELLA | U.D. MELILLA 0 | 0 REAL BETIS "B" | | | Jornada 12(08/11/2.009) | | SAN ROQUE DE LEPE 2 | 1 U.D. MELILLA | ÉCIJA BALOMPIÉ 2 | 1 SEVILLA ATLÉTICO | LUCENA C.F. 1 | 0 UNIÓN ESTEPONA C.F. | A.D. CEUTA 1 | 0 REAL JAÉN C.F. | ÁGUILAS C.F. 0 | 1CARAVACA C.F. | CIUDAD DE LORQUÍ 5 | 2 MORATALLA C.F. | SANGONERA ATLÉTICO 5 | 1 REAL MURCIA "B" | JEREZ INDUSTRIAL 0 | 2 C.D. ROQUETAS | U.D. MARBELLA 1 | 2 CLUB PVO. EJIDO | REAL BETIS "B" 0 | 0 GRANADA C.F. | | | Jornada 13 (15/11/2.009) | | SAN ROQUE DE LEPE 1 | 0 ÉCIJA BALOMPIÉ | SEVILLA ATLÉTICO 1 | 0 LUCENA C.F. | ÚNIÓN ESTEPONA C.F. 4 | 2 A.D. CEUTA | REAL JAÉN C.F. 3 | 1 ÁGUILAS C.F. | CARAVACA C.F. 4 | 0 CIUDAD DE LORQUÍ | MORATALLA C.F. 0 | 0 SANGONERA | REAL MURCIA "B" 3 | 0 JEREZ INDUSTRIAL | C.D. ROQUETAS 1 | 1 U.D. MARBELLA | CLUB PVO. EJIDO 2 | 0 REAL BETIS "B" | U.D. MELILLA 1 | 1 GRANADA C.F. | | | Jornada 14 ( 22/11/2.009) | | ÉCIJA BALOMPIÉ 1 | 2 U.D. MELILLA | LUCENA C.F. 3 | 2 SAN ROQUE DE LEPE | A.D. CEUTA 2 | 2 SEVILLA ATLÉTICO | ÁGUILAS C.F. 0 | 1 UNIÓN ESTEPONA C.F. | CIUDAD DE LORQUÍ 3 | 2 REAL JAÉN C.F. | SANGONERA ATLÉTICO 2 | 2 CARAVACA C.F. | JEREZ INDUSTRIAL 0 | 1 MORATALLA C.F. | U.D. MARBELLA 0 | 1 REAL MURCIA "B" | REAL BETIS "B" 1 | 0 C.D. ROQUETAS | GRANADA C.F. 1 | 1 CLUB PVO. EJIDO | | | Jornada 15 (29/11/2.009) | | ÉCIJA BALOMPIÉ | LUCENA C.F. (aplazado) | SAN ROQUE DE LEPE 3 | 0 A.D. CEUTA | SEVILLA ATLÉTICO 0 | 1 ÁGUILAS C.F. | UNIÓN ESTEPONA C.F. 2 | 5 CIUDAD DE LORQUÍ | REAL JAÉN C.F. 2 | 0 SANGONERA ATLÉTICO | CARAVACA C.F. 1 | 0 JEREZ INDUSTRIAL | MORATALLA C.F. 0 | 1 U.D. MARBELLA | REAL MURCIA "B" 2 | 0REAL BETIS "B" | C.D. ROQUETAS 1 | 0 GRANADA C.F. | U.D. MELILLA 0 | 0 CLUB PVO. EJIDO | | | Jornada 16 (06/12/2.009) | | LUCENA C.F. 2 | 1 U.D. MELILLA | A.D. CEUTA 4 | 1 ÉCIJA BALOMPIÉ | ÁGUILAS C.F. 2 | 1 SAN ROQUE DE LEPE | CIUDAD DE LORQUÍ 0 | 0 SEVILLA ATLÉTICO | SANGONERA ATLÉTICO 4 | 2 UNIÓN ESTEPONA C.F. | JEREZ INDUSTRIAL 0 | 1 REAL JAÉN C.F. | U.D. MARBELLA 1 | 3 CARAVACA C.F. | REAL BETIS "B" 0 | 0 MORATALLA C.F. | GRANADA C.F. 3 | 1 REAL MURCIA "B" | CLUB PVO. EJIDO 0 | 1 C.D. ROQUETAS | | | Jornada 17 (13/12/2.009) | | LUCENA C.F. 1. | 1 A.D. CEUTA | ÉCIJA BALOMPIÉ 2 | 1 ÁGUILAS C.F. | SAN ROQUE DE LEPE 2 | 2 CIUDAD DE LORQUÍ | SEVILLA ATLÉTICO 2 | 0 SANGONERA ATLÉTICO | UNIÓN ESTEPONA C.F. 3 | 1 JEREZ INDUSTRIAL | REAL JAÉN C.F. 3 | 2 U.D. MARBELLA | CARAVACA C.F. 4 | 2 REAL BETIS "B" | MORATALLA C.F. 1 | 3 GRANADA C.F. | REAL MURCIA "B" 1 | 2 CLUB PVO. EJIDO | U.D. MELILLA 3 | 1 C.D. ROQUETAS | | | Jornada 18 (20/12/2.009) | | U.D. MELILLA | A.D. CEUTA (suspendido) | ÁGUILAS C.F. 1
| 1 LUCENA C.F. | CIUDAD DE LORQUÍ 2
| 0 ÉCIJA BALOMPIÉ | SANGONERA ATLÉTICO 0
| 0 SAN ROQUE DE LEPE | JEREZ INDUSTRIAL 1
| 0 SEVILLA ATLÉTICO | U.D. MARBELLA 1
| 0 UNIÓN ESTEPONA C.F. | REAL BETIS "B" 2
| 0 REAL JAÉN C.F. | GRANADA C.F. 1
| 0 CARAVACA C.F. | CLUB PVO. EJIDO 2
| 0 MORATALLA C.F. | C.D. ROQUETAS 0
| 2 REAL MURCIA "B" | | | Jornada 19 (03/01/2.010) | | A.D. CEUTA 2
| 0 ÁGUILAS C.F. | LUCENA C.F.1 | 2 CIUDAD DE LORQUÍ | ÉCIJA BALOMPIÉ 4
| 0 SANGONERA ATLÉTICO | SAN ROQUE DE LEPE 3
| 1 JEREZ INDUSTRIAL | SEVILLA ATLÉTICO 0
| 0 U.D. MARBELLA | UNIÓN ESTEPONA C.F. 1
| 1 REAL BETIS "B" | REAL JAÉN C.F. 2 | 0 GRANADA C.F. | CARAVACA C.F. 0
| 0 CLUB PVO. EJIDO | MORATALLA C.F. 2
| 1 C.D. ROQUETAS | REAL MURCIA "B" 0
| 2 U.D. MELILLA |
Jornada 20 (10/01/2.010) | | MORATALLA C.F. 2
| 2 REAL MURCIA "B" | CARAVACA C.F. 0
| 5 C.D. ROQUETAS | REAL JAÉN C.F. | CLUB PVO. EJIDO (aplazado) | UNIÓN ESTEPONA C.F. 0 | 4 GRANADA C.F. | SEVILLA ATLÉTICO 2
| 1 REAL BETIS "B" | SAN ROQUE DE LEPE 0
| 1 U.D. MARBELLA | ÉCIJA BALOMPIÉ 6
| 2 JEREZ INDUSTRIAL | LUCENA C.F. | SANGONERA ATLÉTICO (aplazado) | A.D. CEUTA 2
| 1 CIUDAD DE LORQUÍ | ÁGUILAS C.F. 0
| 0 U.D. MELILLA | | | Jornada 21 (17/01/2.010) | | U.D MELILLA 3
| 0 MORATALLA C.F. | REAL MURCIA "B" 1
| 1 CARAVACA C.F. | C.D. ROQUETAS 0
| 3 REAL JAÉN C.F. | CLUB PVO. EJIDO 0
| 2 UNIÓN ESTEPONA C.F. | GRANADA C.F. 2
| 1 SEVILLA ATLÉTICO | REAL BETIS "B" 3
| 0 SAN ROQUE DE LEPE | U.D. MARBELLA 1
| 1 ÉCIJA BALOMPIÉ | JEREZ INDUSTRIAL 0
| 0 LUCENA C.F. | SANGONERA ATLÉTICO 1
| 2 A.D. CEUTA | CIUDAD DE LORQUÍ 2
| 1 ÁGUILAS C.F. | | | Jornada 22 (24/01/2.010) | | CARAVACA C.F. 2
| 1 MORATALLA C.F. | REAL JAÉN C.F.2 | 2 REAL MURCIA "B" | UNIÓN ESTEPONA C.F. 2
| 1 C.D. ROQUETAS | SEVILLA ATLÉTICO 1
| 0 CLUB PVO. EJIDO | SAN ROQUE DE LEPE 1
| 0 GRANADA C.F. | ÉCIJA BALOMPIÉ 1
| 1 REAL BETIS "B" | LUCENA C.F. 3
| 0 U.D. MARBELLA | A.D. CEUTA 6
| 0 JEREZ INDUSTRIAL | ÁGUILAS C.F. 1
| 2 SANGONERA ATLÉTICO | CIUDAD DE LORQUÍ 0 | 1 U.D. MELILLA | | | Jornada 23 (31/01/2.010) | | U.D. MELILLA 1
| 0 CARAVACA C.F. | MORATALLA C.F. 0 | 0 REAL JAÉN C.F. | REAL MURCIA "B" 0
| 2 UNIÓN ESTEPONA C.F. | C.D. ROQUETAS 1
| 0 SEVILLA ATLÉTICO | CLUB PVO. EJIDO 0
| 2 SAN ROQUE DE LEPE | GRANADA C.F. 4
| 1 ÉCIJA BALOMPIÉ | REAL BETIS "B" 0
| 0 LUCENA C.F. | U.D. MARBELLA 1
| 1 A.D. CEUTA | JEREZ INDUSTRIAL 3
| 2 ÁGUILAS C.F. | SANGONERA ATLÉTICO 1
| 0 CIUDAD DE LORQUÍ | | | Jornada 24 (07/02/2.010) | | REAL JAÉN C.F. 1 | 1 CARAVACA C.F. | UNIÓN ESTEPONA C.F 0 | 0 MORATALLA C.F. | SEVILLA ATLÉTICO 1
| 4 REAL MURCIA "B" | SAN ROQUE DE LEPE 2
| 0 C.D. ROQUETAS | ÉCIJA BALOMPIÉ 0
| 3 CLUB PVO. EJIDO | LUCENA C.F. 3
| 1 GRANADA C.F. | A.D. CEUTA 0
| 1 REAL BETIS "B" | ÁGUILAS C.F. 0
| 2 U.D. MARBELLA | CIUDAD DE LORQUÍ 1
| 0 JEREZ INDUSTRIAL | SANGONERA ATLÉTICO 1
| 4 U.D. MELILLA | | | Jornada 25 (14/02/2.010) | | U.D. MELILLA 2
| 1 REAL JAÉN C.F. | CARAVACA C.F. 0
| 0 UNIÓN ESTEPONA C.F. | MORATALLA C.F. 2
| 1 SEVILLA ATLÉTICO | REAL MURCIA "B" 1
| 1 SAN ROQUE DE LEPE | C.D. ROQUETAS 1
| 1 ÉCIJA BALOMPIÉ | CLUB PVO. EJIDO 2
| 1 LUCENA C.F. | GRANADA C.F. 2
| 1 A.D. CEUTA | REAL BETIS "B" 3
| 0 ÁGUILAS C.F. | U.D. MARBELLA 0 | 1 ATCO. CIUDAD | JEREZ INDUSTRIAL 3
| 2 SANGONERA ATLÉTICO | | | Jornada 26 (21/02/2.010) | | UNIÓN ESTEPONA C.F. 1
| 2 REAL JAÉN C.F. | SEVILLA ATLÉTICO 2
| 0 CARAVACA C.F. | SAN ROQUE DE LEPE1 | 2 MORATALLA C.F. | ÉCIJA BALOMPIÉ 2 | 1 REAL MURCIA "B" | LUCENA C.F. 1
| 1 C.D. ROQUETAS | A.D. CEUTA 0
| 3 CLUB PVO. EJIDO | ÁGUILAS C.F. 1
| 2 GRANADA C.F. | CIUDAD DE LORQUÍ 2
| 1 REAL BETIS "B" | SANGONERA ATLÉTICO 0
| 0 U.D. MARBELLA | JEREZ INDUSTRIAL 1
| 3 U.D. MELILLA | | | Jornada 27 (28/02/2.010) | | U.D. MELILLA 0
| 0 UNIÓN ESTEPONA C.F. | REAL JAÉN C.F. 2
| 1 SEVILLA ATLÉTICO | CARAVACA C.F. 1
| 1 SAN ROQUE DE LEPE | MORATALLA C.F. 0
| 1 ÉCIJA BALOMPIÉ | REAL MURCIA "B" 1
| 0 LUCENA C.F. | C.D. ROQUETAS 0
| 1 A.D. CEUTA | CLUB PVO. EJIDO 3
| 0 ÁGUILAS C.F. | GRANADA C.F. 3
| 0 CIUDAD DE LORQUÍ | REAL BETIS "B" 0
| 0 SANGONERA ATLÉTICO | U.D. MARBELLA 1
| 2 JEREZ INDUSTRIAL | | | Jornada 28 (07/03/2.010) | | SEVILLA ATLÉTICO 1 | 0 UNIÓN ESTEPONA C.F. | SAN ROQUE DE LEPE 0
| 3 REAL JAÉN C.F. | ÉCIJA BALOMPIÉ 3
| 2 CARAVACA C.F. | LUCENA C.F. 3
| 1 MORATALLA C.F. | A.D. CEUTA 4
| 0 REAL MURCIA "B" | ÁGUILAS C.F. 0
| 2 C.D. ROQUETAS | CIUDAD DE LORQUÍ 0
| 1 CLUB PVO. EJIDO | SANGONERA ATLÉTICO 3 | 2 GRANADA C.F. | JEREZ INDUSTRIAL 2
| 1 REAL BETIS "B" | U.D. MARBELLA 0
| 0 U.D. MELILLA | | | Jornada 29 (14/03/2.010) | | U.D. MELILLA 1
| 0 SEVILLA ATLÉTICO | UNIÓN ESTEPONA C.F. 3
| 0 SAN ROQUE DE LEPE | REAL JAÉN C.F. 1
| 0 ÉCIJA BALOMPIÉ | CARAVACA C.F. 2
| 1 LUCENA C.F. | MORATALLA C.F. 2
| 0 A.D. CEUTA | REAL MURCIA "B" 0
| 0 ÁGUILAS C.F. | C.D. ROQUETAS 2
| 0 CIUDAD DE LORQUÍ | CLUB PVO. EJIDO 3
| 0 SANGONERA ATLÉTICO | GRANADA C.F. 4
| 1 JEREZ INDUSTRIAL | REAL BETIS "B" 1
| 0 U.D. MARBELLA | | | Jornada 30 (21/03/2.010) | | SAN ROQUE DE LEPE 0
| 1 SEVILLA ATLÉTICO | ÉCIJA BALOMPIÉ 1
| 2 UNIÓN ESTEPONA | LUCENA C.F. 2
| 1 REAL JAÉN C.F. | A.D. CEUTA 1
| 1 CARAVACA C.F. | ÁGUILAS C.F. 2
| 3 MORATALLA C.F. | CIUDAD DE LORQUÍ 2
| 1 REAL MURCIA "B" | SANGONERA ATLÉTICO 3
| 0 C.D. ROQUETAS | JEREZ INDUSTRIAL 0
| 1 CLUB PVO. EJIDO | U.D. MARBELLA 3
| 1 GRANADA C.F. | REAL BETIS "B" 5
| 0 U.D. MELILLA | | | Jornada 31 (28/03/2.010) | | U.D. MELILLA 2
| 1 SAN ROQUE DE LEPE | SEVILLA ATLÉTICO 3
| 1 ÉCIJA BALOMPIÉ | UNIÓN ESTEPONA C.F. 1
| 1 LUCENA C.F. | REAL JAÉN C.F. 2
| 2 A.D. CEUTA | CARAVACA C.F. 7
| 0 ÁGUILAS C.F. | MORATALLA C.F. 2
| 0 CIUDAD DE LORQUÍ | REAL MURCIA "B" 1
| 1 SANGONERA ATLÉTICO | C.D. ROQUETAS 3
| 2 JEREZ INDUSTRIAL | CLUB PVO. EJIDO 2
| 2 U.D. MARBELLA | GRANADA C.F. 1
| 1 REAL BETIS "B" | | | Jornada 32 (04/04/2.010) | ÉCIJA BALOMPIÉ | SAN ROQUE DE LEPE | LUCENA C.F. | SEVILLA ATLÉTICO | A.D. CEUTA | UNIÓN ESTEPONA C.F. | ÁGUILAS C.F. | REAL JAÉN C.F. | CIUDAD DE LORQUÍ | CARAVACA C.F. | SANGONERA ATLÉTICO | MORATALLA C.F. | JEREZ INDUSTRIAL | REAL MURCIA "B" | U.D. MARBELLA | C.D. ROQUETAS | REAL BETIS "B" | CLUB PVO. EJIDO | GRANADA C.F. | U.D. MELILLA | | | Jornada 33 (11/04/2.010) | | U.D. MELILLA | ÉCIJA BALOMPIÉ | SAN ROQUE DE LEPE | LUCENA C.F. | SEVILLA ATLÉTICO | A.D. CEUTA | UNIÓN ESTEPONA C.F. | ÁGUILAS C.F. | REAL JAÉN C.F. | CIUDAD DE LORQUÍ | CARAVACA C.F. | SANGONERA ATLÉTICO | MORATALLA C.F. | JEREZ INDUSTRIAL | REAL MURCIA "B" | U.D. MARBELLA | C.D. ROQUETAS | REAL BETIS "B" | CLUB PVO. EJIDO | GRANADA C.F. | | | Jornada 34 (14/04/2.010) | | LUCENA C.F. | ÉCIJA BALOMPIÉ | A.D. CEUTA | SAN ROQUE DE LEPE | ÁGUILAS C.F. | SEVILLA ATLÉTICO | CIUDAD DE LORQUÍ | UNIÓN ESTEPONA C.F. | SANGONERA ATLÉTICO | REAL JAÉN C.F. | JEREZ INDUSTRIAL | CARAVACA C.F. | U.D. MARBELLA | MORATALLA C.F. | REAL BETIS "B" | REAL MURCIA "B" | GRANADA C.F. | C.D. ROQUETAS | CLUB PVO. EJIDO | U.D. MELILLA | | | Jornada 35 (18/04/2.010) | | U.D. MELILLA | LUCENA C.F. | ÉCIJA BALOMPIÉ | A.D. CEUTA | SAN ROQUE DE LEPE | ÁGUILAS C.F. | SEVILLA ATLÉTICO | CIUDAD DE LORQUÍ | UNIÓN ESTEPONA C.F. | SANGONERA ATLÉTICO | REAL JAÉN C.F. | JEREZ INDUSTRIAL | CARAVACA C.F. | U.D. MARBELLA | MORATALLA C.F. | REAL BETIS "B" | REAL MURCIA "B" | GRANADA C.F. | C.D. ROQUETAS | CLUB PVO. EJIDO | | | Jornada 36 (25/04/2.010) | | A.D. CEUTA | LUCENA C.F. | ÁGUILAS C.F. | ÉCIJA BALOMPIÉ | CIUDAD DE LORQUÍ | SAN ROQUE DE LEPE | SANGONERA ATLÉTICO | SEVILLA ATLÉTICO | JEREZ INDUSTRIAL | UNIÓN ESTEPONA C.F. | U.D. MARBELLA | REAL JAÉN C.F. | REAL BETIS "B" | CARAVACA C.F. | GRANADA C.F. | MORATALLA C.F. | CLUB PVO. EJIDO | REAL MURCIA "B" | C.D. ROQUETAS | U.D. MELILLA | | | Jornada 37 (02/05/2.010) | | A.D. CEUTA | U.D. MELILLA | LUCENA C.F. | ÁGUILAS C.F. | ÉCIJA BALOMPIÉ | CIUDAD DE LORQUÍ | SAN ROQUE DE LEPE | SANGONERA ATLÉTICO | SEVILLA ATLÉTICO | JEREZ INDUSTRIAL | UNIÓN ESTEPONA C.F. | U.D. MARBELLA | REAL JAÉN C.F. | REAL BETIS "B" | CARAVACA C.F. | GRANADA C.F. | MORATALLA C.F. | CLUB PVO. EJIDO | REAL MURCIA "B" | C.D. ROQUETAS | | | Jornada 38 (09/05/2.010) | | ÁGUILAS C.F. | A.D. CEUTA | CIUDAD DE LORQUÍ | LUCENA C.F. | SANGONERA ATLÉTICO | ÉCIJA BALOMPIÉ | JEREZ INDUSTRIAL | SAN ROQUE DE LEPE | U.D. MARBELLA | SEVILLA ATLÉTICO | REAL BETIS "B" | UNIÓN ESTEPONA C.F. | GRANADA C.F. | REAL JAÉN C.F. | CLUB PVO. EJIDO | CARAVACA C.F. | C.D. ROQUETAS | MORATALLA C.F. | U.D. MELILLA | REAL MURCIA "B" |
|